Classifica Champions, il nuovo format è pazzesco: quante big a rischio spareggio!

Classifica Champions, il nuovo format è pazzesco: quante big a rischio spareggio!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
mercoledì 6 novembre 2024, 12:00Champions League
di Redazione Tutto Napoli.net

Il Livepool non si ferma e mantiene il punteggio pieno grazie alla vittoria contro il Bayer Leverkusen per 4-0 ad Anfield. Sporting e Monaco continuano a stupire mentre qualche big è in enorme difficoltà. Si ferma ancora il Real Madrid, mentre il Manchester City ha conosciuto per la prima volta il sapore della sconfitta. Rientra pienamente in gioco il Milan, che aggancia i Blancos, mentre la Juventus sale a quota 7. Male il Bologna, che resta a un punto al trentesimo posto.

La classifica aggiornata.
1. Liverpool 12 (d.r. +9)*
2. Sporting 10 (d.r. +7)*
3. Monaco 10 (d.r. +6)*
4. Borussia Dortmund 9 (d.r. +7)*
5. Aston Villa 9 (d.r. +6)
6. Manchester City 7 (d.r. +6)*
7. Brest 7 (d.r. +5)
8. Inter 7 (d.r. +5)
---------------
9. Arsenal 7 (d.r. +3)
10. Juventus 7 (d.r. +2)*
11. Bayer Leverkusen 7 (d.r. +1)*
12. Lilla 7 (d.r. +1)*
13. Celtic 7 (d.r. 0)*
14. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)*
15. Barcellona 6 (d.r. +7)
16. Benfica 6 (d.r. +3)
17. Real Madrid 6 (d.r. +2)*
18. Milan 6 (d.r. +1)*
19. Feyenoord 6 (d.r. -1)
20. Atalanta 5 (d.r. +3)
21. PSV 5 (d.r. +2)*
22. Stoccarda 4 (d.r. -1)
23. PSG 4 (d.r. -1)
24. Sparta Praga 4 (d.r. -2)
--------------------------
25. Bayern 3 (d.r. +3)
26. Girona 3 (d.r. -4)*
27. Club Brugge 3 (d.r. -4)
28. Atl. Madrid 3 (d.r. -5)
29. Shakhtar 1 (d.r. -4)
30. Bologna 1 (d.r. -5)*
31. RB Lipsia 0 (d.r. -5)*
32. Sturm Graz 0 (d.r. -5)*
33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)
34. Salisburgo 0 (d.r. -9)
35. Young Boys 0 (d.r. -9)
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)*
*una partita in più

I risultati di martedì 5 novembre
PSV - Girona 4-0
Slovan Bratislava - Dinamo Zagabria 1-4
Bologna - Monaco 0-1
Celtic - RB Lipsia 3-1
Dortmund - Sturm Graz 1-0
Lille - Juventus 1-1
Liverpool - Bayer Leverkusen 4-0
Real Madrid - Milan 1-3
Sporting - Manchester City 4-1

Il programma di mercoledì 6 novembre
18:45 Club Brugge - Aston Villa
18:45 Shakhtar Donetsk - Young Boys
21:00 Bayern Monaco - Benfica
21:00 Feyenoord - Salisburgo
21:00 Inter - Arsenal
21:00 PSG - Atletico Madrid
21:00 Sparta Praga - Brest
21:00 Stella Rossa - Barcellona
21:00 Stoccarda - Atalanta